Naslov | Recikliranje tiskanih pločica : diplomski rad |
Autor | Anđela Ivić |
Voditelj/Mentor | Gordan Bedeković (mentor)
|
Sažetak rada | Razvojem tehnologije raste potražnja za elektroničkim uređajima, koji ubrzo bivaju zastarjeli te postaju EE otpad. Svaki takav uređaj sadrži tiskane pločice kao sastavni dio, koje odbacivanjem postaju važna sekundarna sirovina iz koje recikliranjem možemo pridobiti važne materijale. U radu su prikazane glavne karakteristike elektroničkog otpada, te njegovo pravilno prikupljanje i recikliranje, kao i trendovi EE otpada u budućnosti. Uz ispitivanja provedena u cilju pronalaženja optimalnih postupaka za recikliranje tiskanih pločica metodama oplemenjivanje mineralnih sirovina utvrđeni su tehnološki pokazatelji separacije tih ispitivanja. |
Ključne riječi | EE otpad tiskane pločice recikliranje separacija |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Recycling of printed circuit boards : master's thesis |
Povjerenstvo za obranu | Gordan Bedeković Želimir Veinović Ivan Sobota
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za rudarstvo i geotehniku |
Mjesto | Zagreb |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo Rudarstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Rudarstvo; smjerovi: Geotehnika, Rudarstvo, Zbrinjavanje i odlaganje otpada |
Smjer | Rudarstvo |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra inženjer/inženjerka rudarstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag. ing. min. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2014-07-04 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Abstract: With the development of technology, demand for electronics is constantly increasing, therefore electronics quickly become outdated. Every device of this kind contains printed circuit boards as an integral part. With their disposal electronics become an important secondary raw material from which we can gain valuable recycling materials. The master's thesis describes the main characteristics of e-waste and its proper collecting and recycling, as well as the trends of e-waste in the future. Laboratory tests were performed in order to find the optimal processes for recycling printed circuit boards by mineral processing methods, and technological indicators of separation were identified. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | WEEE waste printed circuit boards recycling separation |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:169:271959 |
Pohranio | Matija Katulić |