Naslov | Konstrukcija zdenaca s reduciranom dužinom sita na crpilištu Vinogradi : diplomski rad |
Autor | Lidija Miličević |
Voditelj/Mentor | Željko Duić (mentor)
|
Sažetak rada | Crpilište Vinogradi u Osijeku najveće je crpilište u Hrvatskoj gdje je voda zahvaćena iz pješčanih vodonosnika. Za podzemne vode crpilišta Vinogradi karakteristična je umjereno reduktivna sredina posljedica čega je povišen sadržaj otopljenog željeza u vodi, što pogoduje razvoju željezovitih bakterija koje stvaraju veliku količinu materijala koji se vrlo brzo širi, zatvarajući otvore na situ, u šljunčanom zasipu i pornom prostoru sloja u neposrednoj okolini zdenca reducirajući pritom specifičnu izdašnost zdenaca. Na zdencima crpilišta Vinogradi gotovo dvadeset godina analiziraju se svi čimbenici i testiraju različiti načini uklanjanja materijala istaloženog djelovanjem željezovitih bakterija. Kao jedan od razmatranih čimbenika je i dužina sita. U ovom radu, vodeći se literaturnim podacima te saznanjima o iskustvima s ranije izvedenim zdencima željelo se prikazati kako na vijek trajanja zdenaca i njegovu učinkovitost može utjecati ugradnja reduciranih ukupnih dužina sita prema kriteriju graničnih ulaznih brzina. |
Ključne riječi | crpilište Vinogradi zdenac željezo željezovite bakterije dužina sita ulazna brzina |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | Construction of wells with reduced well screen length
on the wellfield Vinogradi : master's thesis |
Povjerenstvo za obranu | Željko Duić Jelena Parlov Kristijan Posavec
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-geološko-naftni fakultet |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo |
Mjesto | Zagreb |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo Geološko inženjerstvo
|
Vrsta studija | sveučilišni |
Stupanj | diplomski |
Naziv studijskog programa | Geološko inženjerstvo; smjerovi: Hidrogeologija i inženjerska geologija, Geologija okoliša |
Smjer | Hidrogeologija i inženjerska geologija |
Akademski / stručni naziv | magistar/magistra inženjer/inženjerka geološkog inženjerstva |
Kratica akademskog / stručnog naziva | mag. ing. geol. |
Vrsta rada | diplomski rad |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2013-02-28 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | Abstract: The well-field Vinogradi in Osijek is the largest well-field in Croatia, where the water is extracted from the sandstone aquifer. A characteristic of the groundwater of well-field Vinogradi is an anoxic environment, which results in an increased level of dissolved iron in water. These conditions are suitable for a rapid growth of iron bacteria which are responsible for the production of a large quantity of very pervasive material that closes the perforations of a screen and gravel pack in the immediate vicinity of the well, causing the reduction of the well capacity. For almost twenty years, various factors have been analysed at the well-field Vinogradi and many different ways of removing the sedimented material have been tested. One of the factors discussed is also the length of the screen. Using the data from previous works and knowledge about earlier experience in well-making, this thesis is supposed to show that the duration and efficiency of wells can be affected by the installation of reduced screen lengths according to the entrance velocity criterion. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | well-field Vinogradi well iron iron bacteria well screen lenght entrance velocity |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:169:987586 |
Pohranio | Matija Katulić |